| ولتاژ: | 220V / 380V / 415V | دارای رتبه بار: | 630 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفارشی ، آبی ، نقره ای ، زرد ، به عنوان مورد نیاز خود | سرعت بلند کردن: | 9.6 متر در دقیقه |
| قدرت بلند کردن: | 1.5kwX2 | مواد: | فولاد رنگ ، آلیاژ آلومینیوم ، روی گالوانیزه گرم |
| ضمانتنامه: | کل سکوی معلق به مدت یک سال | ||
| برجسته: | سیستم کنترل آسانسور ، سیستم کنترل آسانسور,lift control system |
||
سیستم تعلیق گوندولا معلق ZLP630 گهواره فولادی به طور موقت تمیز کردن پنجره
کاربرد
1. ساخت دیوار و تزئینات بیرونی ساختمانهای مرتفع یا نصب دیوار پرده و اجزای دیواری بیرونی؛
2. تعمیر ، نگهداری و تمیز کردن دیوارهای بیرونی ساختمانهای مرتفع؛
3. ساخت ، بازرسی ، نگهداری و تعمیر پروژه های کلان مانند مخازن بزرگ ، دودکش ها ، سدها ، پل ها و دراکس ها.
4- جوشکاری ، تمیز کردن و نقاشی کشتی های بزرگ؛
5- نصب تابلوهای تبلیغاتی با ارتفاع زیاد و غیره.
پارامتر
| شماره مدل型号 | ZLP630 |
| دارای رتبه بار额定 功率 | 630 کیلوگرم |
| سرعت بالابر提升 速度 | 9.6 متر در دقیقه |
| طول استاندارد 标准 | 2M x 3 بخش |
| ابعاد بستر های نرم افزاری (L x W x H) 平台(长 x 宽 x 高) |
6000x690x1300mm |
| قدرت بلند کردن机 | 1.5kw x 2 قطعه |
| مدل بالابر机 | LTD6.3 |
![]()
قابل استفاده در 3 نوع: - فولاد - آلیاژ آلومینیوم - فولاد گالوانیزه
</s>avkanî
| مدل | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| قد | 100 متر | |||||||
| دارای بار (کیلوگرم) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| طول سکوی (متر) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
| نوع قفل ایمنی | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| مدل بلند کردن | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| حجم (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| ظرف 20 اینچی | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| وزن پیشخوان | قطعه 25x16 | قطعه 25x16 | قطعه 25x24 | 25x32 قطعه | قطعه 25x36 | 25x40 قطعه | 25x44 قطعه | |
| Dia. دیا of Steel Rope (min) طناب فولادی (دقیقه) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| ولتاژ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
وزن (کیلوگرم) |
(آلیاژ آلومینیوم) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (فولاد) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (فولاد گالوانیزه) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |