| ویژگی: | جرثقیل برج | کاربرد: | ساختمان |
|---|---|---|---|
| محل منبع: | چین | وضعیت: | جدید |
| نام تجاری: | Recen | ضمانتنامه: | 12 ماه |
| برجسته کردن: | تجهیزات کنترل پنل,جعبه کنترل جرثقیل |
||
برج مکانیکی بالابر جرثقیل جرثقیل برج جرثقیل برج جفی Luffing
مشخصات محصول
| مکانیسم بالابر (37TPF20) | دینامو | Type: YZTPFE200L-4 ; نوع: YZTPFE200L-4؛ Power: 37KW; توان: 37KW؛ Brake torque:450N.m;Voltage: DC20V گشتاور ترمز: 450N.m ؛ ولتاژ: DC20V | ||
| جعبه کاهش | Reducer K107A -35.7; کاهش دهنده K107A -35.7؛ Transmission ratio:35.7 نسبت انتقال: 35.7 | |||
| طبل | اندازه: ф600 * 624؛ ظرفیت طناب: 1200 لایه / 11 لایه سرعت تک طناب (لایه باز): 95m / min نیروی طناب منفرد: 20KN |
|||
| سیم | قطر: d = ф12 | |||
| دستگیری ایمنی | SBD-100A-1120*20IIRL; SBD-100A-1120 * 20IIRL؛ rated clamo force: 100KN امتیاز Clamo Force: 100KN | |||
| ایستگاه هیدرولیک | YZBA-09-08A; YZBA-09-08A؛ rated working pressure: 9MPa دارای فشار کار: 9MPa | |||
| محدود کننده | DXZ-4/6 1: 960 | |||
| سنسور القایی | Fi10-M30-CP6L (Yike) | |||
| بعد، ابعاد، اندازه | 1650 * 2533 * 2015 | |||
![]()
![]()
![]()